Farola solar



Parametros del producto | |||
Modelo | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
Panel solar (polisilicio) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
Batería (integrada) | Batería LiFePO4 de 3,2 V/40 (±5) Ah | Batería LiFePO4 de 3,2 V/50 (±5) Ah | Batería LiFePO4 de 3,2 V/70 (±5) Ah |
Flujo luminoso | 2200lm (toda la lámpara) | 2700lm (toda la lámpara) | 4580lm (toda la lámpara) |
Potencia LED | 15W | 18W | 30W |
Número de LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
Tiempo de carga | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
tiempo de descarga | por encima de 12 horas | por encima de 12 horas | por encima de 12 horas |
Temperatura del color | Luz blanca 6500K | Luz blanca 6500K | Luz blanca 6500K |
Material | Placa de acero galvanizado + lente óptica de la computadora | Placa de acero galvanizado + lente óptica de la computadora | Placa de acero galvanizado + lente óptica de la computadora |
Modo operativo | Control de luz e inducción de radar | Control de luz e inducción de radar | Control de luz e inducción de radar |
Tamaño del producto | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
Cantidad/caja | 1 juego/caja | 1 juego/caja | 1 juego/caja |
Tamaño de embalaje | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
Peso neto/bruto (único) | 6,67 KG/7,28 KG | 8,4 kg/9,2 kg | 12,9 kg/14,1 kg |




